Το Σάββατο 13 Απριλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ε. Δεπάστας στο Σχηματάρι, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το αλτικό τρίαθλο κατηγορίας Κ14, με παράλληλη διεξαγωγή των αναπτυξιακών αγώνων κατηγορίας Κ12.
Ο Γ.Σ. Νεάπολης συγχαίρει όλα τα παιδιά του συλλόγου για τη συμμετοχή τους και τις προσπάθειές τους.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αλτικό τρίαθλο Κ14
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
3 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 60 ΕΜΠ 9,45
4 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 60 ΕΜΠ 9,48
7 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 60 ΕΜΠ 9,76
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΜΗΚΟΣ 4,87
7 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 ΜΗΚΟΣ 4,15
13 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 ΜΗΚΟΣ 4,06
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
4 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΥΨΟΣ 1,20
13 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 ΥΨΟΣ1,15
24 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 ΥΨΟΣ 1,05
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
14 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 60 ΕΜΠ 10,04
21 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 60 ΕΜΠ 10,48
23 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 60 ΕΜΠ 10,55
26 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 60 ΕΜΠ 10,62
27 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 60 ΕΜΠ 10,67
28 ΜΑΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012 60 ΕΜΠ 10,73
29 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 60 ΕΜΠ 10,81
32 ΠΕΤΑ ΜΕΛΙΝΑ 2011 60 ΕΜΠ 11,17
34 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 60 ΕΜΠ 11,47
35 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 60 ΕΜΠ 11,59
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 60 ΕΜΠ 11,80
41 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 60 ΕΜΠ 11,91
45 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 60 ΕΜΠ 11,97
47 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 60 ΕΜΠ 12,20
51 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 60 ΕΜΠ 12,54
55 ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2012 60 ΕΜΠ 13,12
57 ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2012 60 ΕΜΠ 13,30
59 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 60 ΕΜΠ 13,35
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
12 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΜΗΚΟΣ 4,14
16 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 4,05
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,68
29 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΜΗΚΟΣ 3,60
30 ΜΑΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,58
33 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,50
34 ΠΕΤΑ ΜΕΛΙΝΑ 2011 ΜΗΚΟΣ 3,47
36 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,44
40 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,33
41 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,30
42 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,30
43 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 3,30
53 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 2,86
58 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 2,67
60 ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2012 ΜΗΚΟΣ 2,65
62 ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2012 ΜΗΚΟΣ 2,60
63 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΜΗΚΟΣ 2,52
65 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΜΗΚΟΣ 2,46
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΥΨΟΣ1,40
4 ΜΑΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΥΨΟΣ 1,30
15 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΥΨΟΣ 1,20
22 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΥΨΟΣ 1,10
22 ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012 ΥΨΟΣ1,10
22 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΥΨΟΣ 1,10
28 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΥΨΟΣ1,10
29 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΥΨΟΣ 1,10
30 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2012 ΥΨΟΣ1,10
30 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2012 ΥΨΟΣ1,10
32 ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2012 ΥΨΟΣ 1,05
39 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΥΨΟΣ 1,00
39 ΜΠΑΚΟΥΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2012 ΥΨΟΣ 1,00
43 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΥΨΟΣ 1,00
47 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 ΥΨΟΣ1,00
47 ΠΕΤΑ ΜΕΛΙΝΑ 2011 ΥΨΟΣ 1,00
47 ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΕΤΑ 2012 ΥΨΟΣ 1,00
51 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΥΨΟΣ 0,90
51 ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2012 ΥΨΟΣ0,90
Αναπτυξιακοί αγώνες Κ12
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
3 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2014 50 ΤΕΛΙΚΟΣ 7,40
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
4 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2014 50 ΠΡΟΚ 7,51
9 ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2015 50 ΠΡΟΚ 8,05
15 ΤΥΧΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2014 50 ΠΡΟΚ 8,57
24 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 50 ΠΡΟΚ 10,44
26 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015 50 ΠΡΟΚ 13,91
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
2 ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013 50 ΕΜΠ 9,20
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
2 ΠΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 VORTEX 25,80
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2014 VORTEX 22,20
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΕΡΑΙ ΑΛΣΕΑ 2013 50 ΤΕΛΙΚΟΣ 7,28
4 ΔΕΙΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2013 50 ΤΕΛΙΚΟΣ 7,85
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΕΡΑΙ ΑΛΣΕΑ 2013 50 ΠΡΟΚ 7,31
4 ΔΕΙΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2013 50 ΠΡΟΚ 7,57
9 ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2013 50 ΠΡΟΚ 7,75
10 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2013 50 ΠΡΟΚ 7,76
12 ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 2014 50 ΠΡΟΚ 7,98
13 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2013 50 ΠΡΟΚ 8,02
15 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 50 ΠΡΟΚ 8,07
17 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2014 50 ΠΡΟΚ 8,13
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2014 50 ΠΡΟΚ 8,23
21 ΠΡΙΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2015 50 ΠΡΟΚ 8,27
24 ΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2014 50 ΠΡΟΚ 8,47
30 ΤΖΑΒΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2014 50 ΠΡΟΚ 8,75
32 ΝΑΣΑΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2015 50 ΠΡΟΚ 9,05
34 ΑΝΑΤΖΟΥΤΖΟΥΛΑ ΥΡΩ 2015 50 ΠΡΟΚ 9,07
35 ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΕΛΕΝΑ 2015 50 ΠΡΟΚ 9,18
37 ΒΑΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ 2015 50 ΠΡΟΚ 9,24
41 ΤΥΧΑΛΑ ΕΛΕΝΑ 2015 50 ΠΡΟΚ 9,46
47 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΒΙΝΑ 2014 50 ΠΡΟΚ 10,06
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
3 ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2014 50 ΕΜΠ 8,66
4 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2013 50 ΕΜΠ 8,74
14 ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ 2013 50 ΕΜΠ 9,62
16 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2014 50 ΕΜΠ 10,04
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2014 50 ΕΜΠ 10,42
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2014 VORTEX 15,00